专家计划:飞鱼落雁命中率:85% | 回报率:1529%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1306-1308期 | 小 | 1306期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1304期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1296期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1280期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1265期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1261期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。